Сервис
Прейскурант цен на ремонт, обслуживание и монтаж стоматологического оборудования
| п/п | Наименование работ | Изготовитель | Страна | Цена |
| 1 | Замена роторов турбинных наконечников | KaVo | Германия | 1000 |
| W@H | Австрия | 1000 | ||
| Sirona | Германия | 1000 | ||
| A-dec | США | 1000 | ||
| NSK | 1000 | |||
| Being | Китай | 1000 | ||
| No name | Китай | 1000 | ||
| 2 | Обслуживание,смазка турбин | KaVo | Германия | 500 |
| W@H | Австрия | 500 | ||
| Sirona | Германия | 500 | ||
| A-dec | США | 500 | ||
| NSK | 500 | |||
| Being | Китай | 500 | ||
| No name | Китай | 500 | ||
| 3 | Ремонт микромотора | KaVo | Германия | дог |
| W@H | Австрия | дог | ||
| Sirona | Германия | дог | ||
| A-dec | США | дог | ||
| NSK | дог | |||
| Being | Китай | 1500 | ||
| No name | Китай | 1000 | ||
| 4 | Обслуживание, смазка микромотора | KaVo | Германия | дог |
| W@H | Австрия | дог | ||
| Sirona | Германия | дог | ||
| A-dec | США | дог | ||
| NSC | дог | |||
| Being | Китай | 800 | ||
| No name | Китай | 500 | ||
| 5 | Установка визиографа,ПО | Gendex,FONA | Германия | 2000 |
| 6 | Сопутствующее оборудование | Диагностика | дог | |
| скалеры,УЗ-ванны,апекслокаторы и т.д. | Ремонт | дог | ||
| 7 | Установка встраиваемого скаллера | Bieng | 2000 | |
| 8 | Установка блока фиброоптики, за 1 тубинг | Bieng | 2000 | |
| 9 | Монтаж вакуумной помпы с подводкой | 2000 | ||
| 10 | Монтаж компрессорной установки с подводкой | 3000 | ||
| 11 | Выезд на диагностику неисправности стом. оборудования | 2000 | ||
| 12 | Ремонт стоматологической установки, компрессора,помпы (без учёта стоимости запчастей) | 1500р/час |



